A list of All BANK USSD Codes and PayBill Numbers in Kenya
Mobile Banking USSD Codes and PayBill Numbers
| Bank Name | Bank to M-PESA (USSD Code) | M-PESA to Bank (Bank Paybill Number) |
| KCB | *522# | 522522 |
| Comm. Bank of Africa | *654# | 880100 |
| Co-operative Bank | *667# | 400200 |
| Standard Chartered Bank | *722# | 329329 |
| Barclays Bank K LTD | *224# | 303030 |
| NIC Bank Limited | *488# / APP | 488488 |
| Family Bank Ltd | *325# | 222111 |
| CFC Stanbic | *208# | 600100 |
| Equity Bank | *247# | 247247 |
| National Bank | *625# | 547700 |
| Chase Bank | * 275# | 552800 |
| I & M Bank Limited | *458# | 542542 |
| Diamond Trust Bank (DTB) | *385# | 516600 |
| Ecobank | *335# | 700201 |
| Jamii Bora Bank | *344# | 529901 |
| IMPERIAL BANK LTD | *356# | 800100 |
| ABC Bank | APP | 111777 |
| Credit Bank | *699# | 972700 |
| Consolidated Bank LTD | *262# | 508400 |
| Equatorial Commercial Bank | *286# | 498100 |
| K-REP BANK | *527# | 111999 |
| Transnational Bank | *862# | 862862 |
| Post Office Savings Bank | *498# | 200999 |
| Gulf African Bank | *399# | 985050 |
| Housing Finance Company Ltd | *231# | 100400 |
| Bank of Africa (BOA) | *987# | 972900 |
| UBA Bank | *368# | 559900 |
| Guardian Bank | *356# | 344501 |
| Prime Bank | APP | 982800 |
| Guaranty Trust Bank | APP | 910200 |
| KWFTDTM | *378# | 101200 |
| SMEP DTM | *741# | 777001 |
| Musoni | *279# | 514000 |
| Vision Fund Kenya | *985# | 200555 |
| Rafiki DTM | *366# | 802200 |




